Skip to content
Navigation
Residents
Golden Ears & Pitt River Bridges
Two new bridges are coming to our area. When completed, they will promote investment and speed the movement of people and goods for our area and beyond.
Mailing Address:
District of Maple Ridge
11995 Haney Place
Maple Ridge, BC Canada V2X 6A9
Tel: 604-463-5221
Fax: 604-467-7329 map
Mailing Address: District of Maple Ridge 11995 Haney Place Maple Ridge, BC Canada V2X 6A9 Tel: 604-463-5221 Fax: 604-467-7329
Municipal Hall Hours: 8:00 am - 4:00 pm Monday to Friday Closed on Statutory Holidays
Parks and Sport Fields
Content
The Municipal Parks system includes neighbourhood parks in residential areas, larger municipal parks that offer areas for a specific activity or protect a natural feature, and community parks that provide large open spaces for sports activities and to meet overall community needs. Regional and provincial parks add to the list of available outdoor recreation venues.
Be sure to pick up a copy of the 68 full colour page Maple Ridge Pitt Meadows Outdoor Recreation, Trails and Events Guide. Includes maps and information for bikes, equestrians, fishing, camping, youth action parks, water recreation and so much more! Call 604-467-7322 for a pick up location near you.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A | Area |
|---|---|
| Advent Park | West |
| Albion Fairgrounds | Central |
| Albion Park | East |
| Albion Sports Complex | Central |
| Alexander Robinson | Central |
| Allco Park | East |
| Alouette Park | Central |
| B | Area |
|---|---|
| Bell Irving Hatchery | East |
| Bell Morse Park | Central |
| Bonson Park | West |
| Boundary Park | West |
| Brickwood Park | Central |
| C | Area |
|---|---|
| Callaghan Park | Central |
| Camwood Park | West |
| Chilcotin Park | West |
| Cliff Park and Falls | East |
| Cook Park | West |
| Cottonwood North Park | West |
| Cottonwood BMX Park | West |
| Country Lane Estates North | East |
| Country Lane Estates South | East |
| Creek's Crossing Park | East |
| Cross's Cabins | Central |
| D | Area |
|---|---|
| Davidson's Pool | Central |
| Dewdney Parkette | East |
| E | Area |
|---|---|
| Eagle Park | West |
| F | Area |
|---|---|
| Fairview Park | West |
| Fletcher Park | Central |
| Fraser River Walk and Park | Central |
| G | Area |
|---|---|
| Golden Ears Park | East |
| H | Area |
|---|---|
| Hammond Park | West |
| Hammond Stadium | West |
| Hampton Park | Central |
| Harris Park | West |
| Harry Hooge Park | Central |
| Hoffman Park | West |
| Holly Park | West |
| Homestead Park | East |
| Horseman's Park | Central |
| Horseshoe Creek Park | West |
| I | Area |
|---|
| J | Area |
|---|---|
| Jerry Sulina Park | West |
| Jim Hadgkiss Park | Central |
| Jordan Park | West |
| K | Area |
|---|---|
| Kanaka Creek Park | East |
| Kin Park | Central |
| L | Area |
|---|---|
| Linden Grove | West |
| Lion's Fun Park | West |
| Lion's Park | West |
| M | Area |
|---|---|
| Malcolm Knapp | Central |
| Maple Ridge Campsite | Central |
| Maple Ridge Golf Course | West |
| Maple Ridge Lawn Bowling | Central |
| Maple Ridge Park | Central |
| Maple Ridge Secondary School/Running Track | Central |
| Maple Ridge Upper Park | Central |
| Memorial Peace Park | Central |
| Menzie's Crossing | West |
| Merkley Park | Central |
| Mitchell Road Park | West |
| Morningside East | West |
| Morningside West | West |
| N | Area |
|---|---|
| North Bonson Park | West |
| North Commons Park | West |
| O | Area |
|---|
| P | Area |
|---|---|
| Pioneer Park | Central |
| Pitt Meadows Athletic Park | West |
| Q | Area |
|---|
| R | Area |
|---|---|
| Reg Franklin Park | Central |
| Rieboldt Park | Central |
| Rotary Sport Field | Central |
| Roundabout Park | West |
| Ruskin Park | East |
| S | Area |
|---|---|
| Selvey Park | East |
| Shinglebolt Park | West |
| Shoreline Park | West |
| Somerset Park | West |
| Storey Green | Central |
| T | Area |
|---|---|
| Telosky Stadium and Thomas Haney Youth Action Park | Central |
| Thornhill Park | East |
| Tolmie Park | West |
| U | Area |
|---|
| V | Area |
|---|---|
| Volker Park | West |
| W | Area |
|---|---|
| Waterfront Commons Park | West |
| Westview Park | West |
| Westview Secondary School Turf Field | Central |
| Whonnock Lake | East |
| X | Area |
|---|
| Y | Area |
|---|
| Z | Area |
|---|
